우연히 인터넷에서 3배, 2배 레버리지 ETF가 정리된 사이트를 찾아서 공유합니다.
사이트 이름도 아주 직관적인데, 바로 www.3xetf.com, www.2xetfs.com입니다.
직접 사이트에 들어가서 보셔도 되고, 아래의 표를 보셔도 됩니다. (전부 미국 시장에 상장된 ETF로 보임)
3배 레버리지 ETF
3x ETF | Symbol | Closing Price * | Volume * |
BMO REX MicroSectors FANG Bear 3x ETN | FNGD | $3.33 (-4.86%) | 6,870,000 |
BMO REX MicroSectors FANG Bull 3x ETN | FNGU | $32.58 (+5.00%) | 7,090,000 |
Direxion Financials Bull 3x ETF | FAS | $93.54 (+1.72%) | 2,260,000 |
Direxion Financials Bear 3x ETF | FAZ | $34.17 (-1.81%) | 712,850 |
Direxion Small Cap Bull 3x ETF | TNA | $105.44 (+2.45%) | 6,780,000 |
Direxion Small Cap Bear 3x ETF | TZA | $30.29 (-2.45%) | 7,420,000 |
Direxion Energy Bull 3x ETF | ERX | $26.22 (+1.90%) | 4,580,000 |
Direxion Energy Bear 3x ETF | ERY | $16.94 (-2.02%) | 1,140,000 |
Direxion S&P 500 Bull 3x ETF | SPXL | $84.85 (+0.84%) | 6,220,000 |
Direxion S&P 500 Bear 3x ETF | SPXS | $31.56 (-0.94%) | 5,910,000 |
Direxion Technology Bull 3x ETF | TECL | $42.40 (-0.16%) | 1,610,000 |
Direxion Technology Bear 3x ETF | TECS | $7.43 (+0.41%) | 2,450,000 |
Direxion Emerging Markets Bull 3x ETF | EDC | $105.00 (+0.42%) | 158,200 |
Direxion Emerging Markets Bear 3x ETF | EDZ | $8.36 (-0.24%) | 274,900 |
Direxion Developed Markets Bull 3x ETF | DZK | $44.21 (+0.00%) | 0 |
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3x ETF | DFEN | $22.42 (+5.56%) | 2,270,000 |
Direxion Daily Biotech Bull 3x ETF | LABU | $105.91 (+3.53%) | 1,320,000 |
Direxion Daily Biotech Bear 3x ETF | LABD | $18.34 (-3.63%) | 2,990,000 |
Direxion Daily Brazil Bull 3x ETF | BRZU | $93.49 (+5.40%) | 222,260 |
Direxion Daily China Bull 3x ETF | YINN | $21.82 (-0.41%) | 2,760,000 |
Direxion Daily China Bear 3x ETF | YANG | $12.55 (+0.16%) | 334,940 |
Direxion Daily Consumer Staples Bull 3x ETF | LACK | $7.78 (+0.00%) | 0 |
Direxion Daily Consumer Staples Bear 3x ETF | NEED | $32.19 (+0.00%) | 0 |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3x ETF | WANT | $57.67 (+4.34%) | 60,140 |
Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3x ETF | PASS | $37.51 (+0.00%) | 0 |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3x ETF | WEBL | $71.24 (+1.54%) | 118,480 |
Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3x ETF | WEBS | $21.84 (-1.24%) | 41,740 |
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF | EURL | $30.28 (+1.41%) | 19,550 |
Direxion Daily Gold Miners Bull 3x ETF | NUGT | $60.62 (+4.12%) | 4,390,000 |
Direxion Daily Gold Miners Bear 3x ETF | DUST | $20.33 (-4.15%) | 3,970,000 |
Direxion Daily Healthcare Bull 3x ETF | CURE | $78.89 (-1.20%) | 33,380 |
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x ETF | NAIL | $75.63 (+11.52%) | 814,520 |
Direxion Daily India Bull 2x ETF | INDL | $48.16 (-2.31%) | 89,090 |
Direxion Daily Industrials Bull 2x ETF | DUSL | $37.55 (+3.44%) | 150,510 |
Direxion Daily Japan Bull 3x ETF | JPNL | $50.49 (+0.00%) | 0 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3x ETF | JNUG | $92.83 (+4.54%) | 1,400,000 |
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 3x ETF | JDST | $10.63 (-5.26%) | 4,530,000 |
Direxion Daily Latin America Bull 3x ETF | LBJ | $71.18 (+2.95%) | 2,820 |
Direxion Daily Mexico Bull 3x ETF | MEXX | $68.09 (-0.03%) | 7,020 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3x ETF | MIDU | $60.65 (+2.07%) | 49,840 |
Direxion Daily Regional Banks Bull 3x ETF | DPST | $270.32 (+1.89%) | 267,310 |
Direxion Daily Regional Banks Bear 3x ETF | WDRW | $40.76 (+0.00%) | 0 |
Direxion Daily Real Estate Bull 3x ETF | DRN | $16.05 (+0.19%) | 241,870 |
Direxion Daily Real Estate Bear 3x ETF | DRV | $7.64 (-0.46%) | 223,880 |
Direxion Daily Retail Bull 3x ETF | RETL | $219.34 (+2.36%) | 58,520 |
Direxion Daily Robitics AI & Automation Bull 3x ETF | UBOT | $41.55 (+1.00%) | 23,340 |
Direxion Daily Russia Bull 3x ETF | RUSL | $25.47 (-4.07%) | 146,670 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x ETF | SOXL | $38.42 (+3.89%) | 21,580,000 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x ETF | SOXS | $10.36 (-4.07%) | 11,520,000 |
Direxion Daily South Korea Bull 3x ETF | KORU | $41.07 (+0.71%) | 94,040 |
Direxion Daily Transportation Bull 3x ETF | TPOR | $36.02 (+3.09%) | 90,640 |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. Bull 3x ETF | GUSH | $81.96 (+1.11%) | 1,380,000 |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. Bear 3x ETF | DRIP | $10.38 (-0.95%) | 2,980,000 |
Direxion Daily S&P High Beta Bull 3x ETF | HIBS | $14.65 (-4.81%) | 108,950 |
Direxion Daily S&P High Beta Bear 3x ETF | HIBL | $62.68 (+4.82%) | 94,030 |
Direxion Daily Utilities Bull 3x ETF | UTSL | $25.93 (-5.05%) | 103,450 |
Direxion 10 year Treasury Bull 3x ETF | TYD | $50.72 (-0.55%) | 899 |
Direxion 10 year Treasury Bear 3x ETF | TYO | $9.30 (+0.30%) | 154,680 |
Direxion 20 year Treasury Bull 3x ETF | TMF | $21.91 (-2.45%) | 1,850,000 |
Direxion 20 year Treasury Bear 3x ETF | TMV | $82.42 (+2.27%) | 680,900 |
MicroSectors US Big Banks Bull 3x ETN | BNKU | $46.01 (+2.72%) | 160,640 |
MicroSectors US Big Banks Bear 3x ETN | BNKD | $1.84 (-2.65%) | 96,730 |
MicroSectors US Big Oil Bull 3x ETN | NRGU | $158.70 (+4.20%) | 263,130 |
MicroSectors US Big Oil Bear 3x ETN | NRGD | $1.72 (-3.37%) | 3,250,000 |
ProShares UltraPro 20+ Year Treasury Bear3x ETF | TTT | $46.26 (+2.12%) | 220,750 |
ProShares UltraPro S&P500 Bull 3x ETF | UPRO | $90.33 (+0.92%) | 4,210,000 |
ProShares UltraPro S&P500 Bear 3x ETF | SPXU | $23.84 (-0.96%) | 6,890,000 |
ProShares UltraPro Nasdaq-100 Bull 3x ETF | TQQQ | $94.02 (+1.26%) | 48,750,000 |
ProShares UltraPro Nasdaq-100 Bear 3x ETF | SQQQ | $13.00 (-1.22%) | 118,910,000 |
ProShares UltraPro DJIA Bull 3x ETF | UDOW | $128.56 (+1.66%) | 1,250,000 |
ProShares UltraPro DJIA Bear 3x ETF | SDOW | $9.74 (-1.72%) | 11,780,000 |
ProShares UltraPro S&P Midcap 400 Bull 3x ETF | UMDD | $152.72 (+1.85%) | 4,150 |
ProShares UltraPro S&P Midcap 400 Bear 3x ETF | SMDD | $7.55 (-1.95%) | 128,010 |
ProShares UltraPro Russell 2000 Bull 3x ETF | URTY | $125.46 (+2.49%) | 1,090,000 |
ProShares UltraPro Russell 2000 Bear 3x ETF | SRTY | $9.53 (-2.46%) | 5,880,000 |
VelocityShares Gold Bull 3x ETN | UGLD | $0.00 (+0.00%) | 0 |
VelocityShares Gold Bear 3x ETN | DGLD | $0.00 (+0.00%) | 0 |
VelocityShares Silver Bull 3x ETN | USLV | $0.00 (+0.00%) | 0 |
VelocityShares Silver Bear 3x ETN | DSLV | $0.00 (+0.00%) | 0 |
Closing data as of Wednesday, March 17, 2021
2배 레버리지 ETF
2x ETF | Symbol | Closing Price * | Volume * |
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares | CHAU | $40.52 (+0.32%) | 100,350 |
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares | CWEB | $71.44 (-0.15%) | 89,650 |
Direxion Daily Small Cap Bull 2X Shares | SMLL | $35.03 (+0.00%) | 0 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | SPUU | $83.42 (+0.37%) | 7,510 |
MicroSectors Big Banks 2x Bull ETN | BNKO | $41.63 (+0.00%) | 0 |
MicroSectors Big Banks 2x Bear ETN | BNKZ | $14.84 (+0.00%) | 0 |
MicroSectors Big Oil 2x Bull ETN | NRGO | $15.81 (+0.00%) | 0 |
MicroSectors Big Oil 2x Bear ETN | NRGZ | $19.68 (+0.00%) | 0 |
MicroSectors Cannabis 2x Bull ETN | MJO | $105.81 (-0.21%) | 2,320 |
MicroSectors FANG 2x Bull ETN | FNGO | $41.55 (+2.80%) | 32,190 |
MicroSectors FANG 2x Bear ETN | FNGZ | $3.45 (-2.88%) | 3,620 |
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN | DGP | $37.16 (+3.16%) | 7,720 |
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN | DZZ | $3.09 (-2.06%) | 1,110 |
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF | UST | $66.37 (-0.32%) | 1,770 |
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF | PST | $17.04 (+0.29%) | 104,710 |
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF | UBT | $45.51 (-1.37%) | 46,240 |
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF | TBT | $21.92 (+1.39%) | 6,770,000 |
Proshares UltraShort Australian Dollar Bear 2x ETF | CROC | $42.61 (-1.46%) | 691 |
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF | UYM | $88.27 (+2.31%) | 4,820 |
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF | SMN | $8.04 (-1.98%) | 3,710 |
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF | KOLD | $41.20 (+2.92%) | 679,620 |
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF | BOIL | $20.47 (-2.94%) | 958,290 |
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF | UGE | $85.64 (+1.84%) | 143 |
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF | SZK | $8.39 (-1.85%) | 1,920 |
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF | UCC | $95.32 (+0.78%) | 307 |
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF | SCC | $10.46 (-0.91%) | 295 |
Proshares UltraShort DJ-UBS Commodity Bear 2x ETF | CMD | $79.07 (+0.98%) | 307,550 |
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF | UCO | $61.66 (+0.11%) | 806,980 |
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF | SCO | $6.44 (-0.31%) | 2,590,000 |
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF | KOLD | $11.72 (+1.30%) | 2,260,000 |
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF | DDM | $65.95 (+1.15%) | 560,400 |
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF | DXD | $10.46 (-1.32%) | 1,540,000 |
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF | ULE | $15.10 (+1.31%) | 1,350 |
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF | EUO | $23.39 (-1.13%) | 51,190 |
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF | UYG | $54.19 (+0.71%) | 76,910 |
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF | SKF | $11.96 (-0.58%) | 49,970 |
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF | XPP | $77.77 (-0.28%) | 10,340 |
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF | FXP | $28.40 (+0.85%) | 8,750 |
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF | UGL | $56.33 (+1.48%) | 174,680 |
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF | GLL | $36.39 (-1.47%) | 187,140 |
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF | RXL | $77.61 (-0.95%) | 2,670 |
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF | RXD | $9.11 (+0.94%) | 2,580 |
Proshares Ultra Junior Gold Miners Bull 2x ETF | GDXX | $54.16 (+0.00%) | 0 |
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF | UJB | $73.79 (+0.87%) | 5,620 |
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF | UXI | $117.01 (+1.37%) | 130 |
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF | SIJ | $8.35 (-1.36%) | 815 |
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF | MVV | $63.13 (+1.36%) | 36,220 |
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF | MZZ | $9.52 (-1.08%) | 4,940 |
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF | UBR | $28.73 (+5.89%) | 5,240 |
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF | BZQ | $9.37 (-6.02%) | 449,930 |
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF | EFO | $48.56 (+2.64%) | 7,760 |
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF | EFU | $11.52 (-1.10%) | 75 |
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF | EET | $104.74 (+0.04%) | 10,910 |
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF | EEV | $15.64 (-0.38%) | 9,070 |
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF | UPV | $60.02 (+0.85%) | 56 |
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF | EPV | $14.23 (-0.94%) | 11,460 |
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF | EZJ | $49.55 (+1.16%) | 2,520 |
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF | EWV | $13.42 (-1.29%) | 800 |
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF | BIB | $92.72 (+1.07%) | 110,590 |
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF | BIS | $20.71 (-1.24%) | 61,990 |
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF | DIG | $132.15 (+1.41%) | 70,860 |
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF | DUG | $14.30 (-1.79%) | 246,070 |
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF | QLD | $119.39 (+0.79%) | 2,000,000 |
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF | QID | $25.90 (-0.84%) | 8,850,000 |
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF | URE | $70.84 (-0.15%) | 12,610 |
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF | SRS | $10.55 (-0.19%) | 65,200 |
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF | UWM | $123.97 (+1.60%) | 623,310 |
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF | TWM | $13.63 (-1.52%) | 2,850,000 |
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF | SSO | $102.26 (+0.57%) | 1,910,000 |
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF | SDS | $10.80 (-0.55%) | 19,240,000 |
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF | USD | $120.15 (+1.98%) | 48,680 |
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF | SSG | $10.42 (-1.97%) | 7,900 |
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF | AGQ | $48.03 (+2.96%) | 750,450 |
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF | ZSL | $6.06 (-3.04%) | 1,520,000 |
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF | SAA | $162.00 (+0.77%) | 2,940 |
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF | SDD | $6.27 (-1.40%) | 26,670 |
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF | ROM | $76.24 (+0.13%) | 130,080 |
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF | LTL | $45.48 (+0.32%) | 21 |
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF | REW | $12.72 (+0.05%) | 16,320 |
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF | UPW | $56.06 (-3.44%) | 3,280 |
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF | SDP | $18.18 (+3.18%) | 12,050 |
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF | UVXY | $6.58 (-6.80%) | 80,420,000 |
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF | YCL | $53.60 (+0.18%) | 76 |
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF | YCS | $75.16 (-0.18%) | 13,900 |
UBS ETRACS Monthly Leveraged S&P Dividend Bull 2x ETN | SDYL | $85.78 (+0.00%) | 0 |
Velocity Shares VIX Short-Term 2x ETN | TVIX | $0.00 (+0.00%) | 0 |
Closing data as of Wednesday, March 17, 2021
여러 신기한 ETF가 보이지만, 그 중에서도 제 눈에 확 뜨인 ETF는 바로 Direxion Daily South Korea Bull 3x ETF (KORU)였습니다.
작년 한 해 정말 화끈하게 달렸네요.^^
레버리지 상품은 추종하는 지표가 추세적 상승 또는 하락(인버스의 경우)을 보일 때는 더 큰 수익을 가져다 주지만지수가 오르내리는 변동성이 심한 장에서는 앉은 자리에서 계좌가 녹을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
그럼 모두 성투하세요~!
국내 시장에 상장된 레버리지 ETF/ETN의 전체 목록은 아래의 포스트를 참고하세요~
[ETF 체크] 국내 상장 레버리지 ETF/ETN 전체 목록 (tistory.com)
[ETF 체크] 국내 상장 레버리지 ETF/ETN 전체 목록
일 전에 미국 시장에 상장된 레버리지 ETF을 공유드린 바 있는데, 이번에는 국내 시장에 상장된 레버리지 ETF/ETN을 정리해보았습니다. 미국 시장의 레버리지 ETF에 대해서는 아래 포스트를 참고하
carragher.tistory.com
'💸 경제, 금융 > ETF' 카테고리의 다른 글
[ETF 체크] Invesco PBD - 친환경, 신재생 에너지 기업에 투자하는 ETF (0) | 2021.04.08 |
---|---|
[ETF 체크] Amplify BLOK - 암호화폐 및 블록체인 ETF (3) | 2021.03.26 |
[ETF 체크] GLUX/LUXE - 럭셔리 산업에 투자할 수 있는 ETF (0) | 2021.02.25 |
[ETF 체크] Global X BOTZ - 로봇 및 인공지능(AI) ETF (0) | 2020.12.26 |
[ETF 체크] ARKK - 파괴적 혁신을 추구하는 ETF (0) | 2020.11.29 |
댓글